Главная → Каталог
Тахеометр Spectra Precision Focus 6 (5")
Производитель | Spectra Precision |
---|
Описание
• Доступный по цене• Точные измерения расстояний и стабильные измерения углов
• Измерение расстояний без отражателя до 500 м
• Прочный и надёжный
• Встроенная память на 10000 строк
• Всепогодная конструкция, высокая пыле- влагозащищенность
Продолжительная работа без замены батарей Тахеометр Spectra Precision FOCUS 6 обладает качественной оптикой, продуманным дизайном и превосходными компонентами, необходимыми для проведения повседневных полевых работ. Тахеометр FOCUS 6 быстро измеряет расстояния на призму (0,8 сек) и в безотражательном режиме (1,0 сек) для ускорения Ваших ежедневных полевых работ. Для большинства строительных и геодезических задач точность тахеометра FOCUS 6 2" или 5" идеальна. В сочетании с его качеством, вы можете быть уверены, что вы достигли этого уровня точности при каждом измерении.
На одном заряде аккумулятора FOCUS 6 позволяет проводить измерения каждые 30 секунд на протяжении более 15-ти часов. Прибор прочный, водозащищённый и будет продолжать работать независимо от погодных условий. Надёжное компактное исполнение прибора является удобным и портативным на все случаи жизни.
Spectra Precision FOCUS 6 оснащён интуитивно понятным встроенным ПО, которым легко пользоваться.
Характеристики
Тип тахеометра | Технический |
---|---|
Угловая точность," | 5 |
Увеличение зрительной трубы, крат | 30 |
Тип наводящих винтов | без фиксации |
Компенсатор | Жидкостно-электрический, 2-осевой / 3,5 |
Дальность измерений без отражателя, м | 400 |
Дальность измерений на призму, м | 5000 |
Точность измерений без отражателя, мм | 3 мм + 2 мм/км |
Точность измерений на отражатель, мм | 3 мм + 2 мм/км |
Время измерения, сек | 0,8 - 2,1 |
Тип центрира | Оптический |
Встроенное программное обеспечение | Nikon |
Возможности программного обеспечения | Установка станции (Метод обратной засечки, по известной станции, засечка по высоте); Разбивка (По углам и расстояниям, по координатам, створной линии); Съемка (С линейным смещением, с угловым смещением, относительно опорной линии); Расчеты (Обратная геодезическая задача, вычисление площадей, линий определения неприступности высоты) |
Формат данных | Nikon, RAW, TXT, SDR2x, SDR33 |
Клавиатура | Буквенно-цифровая |
Дисплей | Графический LCD, 128x64, с подсветкой, односторонний |
Подсветка сетки нитей | Нет |
Створоуказатель | Нет |
Лазерный целеуказатель | Есть |
Коммуникации | RS-232C, Bluetooth |
Внутренняя память | 10 000 записей |
Источник питания | Два внутренних Li-Ion аккумулятора и интеллектуальная система электропитания с функцией "горячего переключения" аккумуляторов. Уровень заряда каждого из аккумуляторов может быть отображен на дисплее. Замена аккумулятора может выполняться без выключения тахеометра |
Время работы, ч | Непрерывные измерения расстояний и углов - 10, измерения расстояний и углов каждые 30 сек - 26, непрерывные измерения углов - 31 |
Диапазон рабочих температур, ° С | от -20 до +50 |
Влаго- и пылезащищенность | IP66 |
Размеры, мм | 149 x 145 х 306 |
Вес, кг | 3,6 |
Страна производитель | Япония |
Гарантия | 2 года |
Сертификация / Номер в госреестре СИ | Сертифицирован / № 43615-10 |
Комплектация
Тахеометр Spectra Precision Focus 6 (5") | Тахеометр с трегером, батарея внутренняя (2 шт.), зарядное устройство с адаптером питания, кабель интерфейсный, руководство пользователя, чехол от дождя, кейс с ремнями, свидетельство о поверке |
---|